Recorrido Virtual
CUADRO DE ÁREAS CASA UNIFAMILIAR | |||
AREAS CUBIERTAS P1 | M2 | AREAS CUBIERTAS P2 | M2 |
SALA Y ESTUDIO | 20,60 | ALCOBA PPAL | 12,32 |
COMEDOR | 11,00 | BALCON | 3,52 |
COCINA | 7,45 | WALK-IN CLOSET | 2,25 |
SAN ALEJO | 2,50 | W.C PPAL | 4,90 |
W.C P1 | 1,85 | HALL | 4,32 |
ROPAS Y LAVADO | 5,00 | W.C AUXILIAR | 3,48 |
ESCALERA | 4,00 | ALCOBA 2 | 8,47 |
TOTAL CUBIERTA P1 | 52,40 | ALCOBA 3 | 8,00 |
AREAS DESCUBIERTAS | M2 | TOTAL CUBIERTA P2 | 47,26 |
PATIO LIBRE | 10,97 | ||
PARQUEADERO | 16,20 | ||
JARDIN O TERRAZA | 5,91 | ||
TOTAL DESCUBIERTAS P1 | 33,08 | ||
AREA PISO 1 | 85,48 | AREA PISO 2 | 47,26 |
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 132 M2 |
Las viviendas están meticulosamente distribuidas, con áreas cubiertas y descubiertas bien definidas en ambos pisos, proporcionando espacios amplios y cómodos para la vida diaria. Con una superficie total de 132 m², estas casas prometen ser una inversión inteligente, que no solo brinda una morada, sino un estilo de vida donde la comodidad, la sostenibilidad y el lujo se encuentran al alcance de quienes buscan un hogar en Puerto Lopez.
Más Información